产品详情
参数配置
| 产品尺寸 | 72*70*30mm(±0.5mm) |
| 产品重量 | 约200克 |
| 锂电池能量 | 18.72Wh 5200mAh 3.6V |
| 额定容量 | 3150mAh 5V |
| 充电协议 | 支持多种快充协议,更快为设备充电 |
| AC输入 | 100-240V 50/60HZ 0.5A |
| USB-A/C单独输出 | 5V=3A 9V=2A 12V=1.5A |
| USB-A+USB-C合并输出 | 5V=3A |
| 多重保护 | 短路保护、过流保护、过压保护、过热保护、欠压保护 |
| 执行标准 | GB 4943.1-2011 |
| 包装清单 | thinkplus随身充CTA18x1⑦ |
我们的优势
专属定制
01
快速交付
02
高性价比
03
品质承诺
04推荐解决方案



